DC-Split-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, 900 kW und 1200 kW Schnellladestationen
DC-Split-Ladegerät für Elektrofahrzeuge 360 kW, 720 kW, 900 kW Schnellladesystem
360-kW-Split-Ladestation für Elektrofahrzeuge
480-kW-Split-Ladestation für Elektrofahrzeuge
720-kW-Split-Ladestation für Elektrofahrzeuge
960-kW-Schnellladestation (Split-Typ)
Einfache Bedienung
RFID-Karte
Mobile App
Zahlung für POS-Gerät
Kompatibel mit allen EVS
Ausgestattet mit 2 Ladepistolen für Elektrofahrzeuge.
Kombiniertes Ladesystem: CCS 1+ CCS 1/ CCS 2+ CCS 2/CCS 1+ CCS 2/ GB/T + GB/T/CCS 2+ GB/T/CCS 1+ NACS/CCS 1+ CHAdeMO/ CCS 2+ CHAdeMO.DC Schnellladung für öffentliche Parkhaus-Ladestationen.
Einfache Installation und Aufladung
Bei Anwendung der Wartungsmethode für Haustüren kann es an der Wand montiert werden.
Ladesicherheit und Zuverlässigkeit
Kann mit Einzel- oder Doppelkanone ausgestattet werden, um einseitigen Park- und Ladeszenarien gerecht zu werden.
Beste kommerzielle DC-Ladestation
Integration von Leistungsumwandlung, dynamischer Leistungsverteilung^ Stationsüberwachung, geordnetem Lademanagement, Zugang zu neuen Energieerzeugungs- und Energiespeichersystemen, Kühlungssteuerung und integrierter Verkabelung.
Spezifikationen
| Modell | MD-EU-360kW | MD-EU-480kW | MD-EU-720kW | MD-EU-900kW | |
| Wechselstromausgang | Eingangsspannung | AC400V±10%, 3P+N+PE | |||
| Eingangsfrequenz | 60 Hz | ||||
| Ausgangsspannung | 200-1000 V Gleichstrom | ||||
| Gleichstromausgang | Maximale Ausgangsleistung | 360 kW | 480 kW | 720 kW | 900 kW |
| Anzahl der Ladepunkte: | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | |
| Maximaler Ausgangsstrom | CCS2: 0–450 A Gleichstrom | ||||
| Spannungsgenauigkeit | |||||
| Aktuelle Genauigkeit | |||||
| Ripple-Koeffizient | RMS: ±0,5 %; Peak: ±1 % | ||||
| THD | ≤5 % bei 50 % bis 100 % Volllast | ||||
| Genauigkeit der Besprechung | 0,5 | ||||
| Effizienz | ≥ 95,2 % (Volllast) | ||||
| Kabellänge | 5 Meter (Kundenspezifische Anpassungen möglich) | ||||
| Benutzeroberfläche und Steuerung | Benutzeroberfläche | 7-Zoll-Touchdisplay, LED-Anzeigeleuchte, Not-Aus-Taste | |||
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6, Integrierte 4G-, WLAN-, LAN- und Ethernet-Verbindung | ||||
| Konnektivität | RFID-Lesegerät, QR-Code, Kreditkarte, App | ||||
| Schutz | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Überspannungsschutzgerät, Not-Aus-Schutz | ||||
| Arbeitsumgebung | Schutzgrad | IP54 | |||
| Umgebungstemperatur | -30~55℃ | ||||
| Kühlung | Zwangsluftkühlung | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-95% nicht kondensierend | ||||
| Höhe | 2.000 m | ||||
| Gehäusematerial | Edelstahl-Spritzlackierung | ||||
| Geräuschemission | |||||
| Lagertemperatur | -40~70℃ | ||||
| Mechanische Stoßfestigkeit | IK10 | ||||
| Mechanik & Montage | Abmessungen (B×T×H) | 1350*900*1850mm | |||
| Montage | Bodenmontage | ||||
| Zertifikat & Standard | Zertifikat | CE, TÜV | |||
| Standard | EN IEC 61851-1:2019, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN IEC 61851-21-2:2021 | ||||

Tragbares Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Heim-Wallbox für Elektrofahrzeuge
Bodenmontiertes Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Bodenmontierte Ladestation
AC/DC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge
DC/DC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Lösungen
WeChat
WhatsApp




