Produkteinführung
Hauptmerkmale
Breiter Ausgangsbereich
50V-1000V Gleichstrom, geeignet für eine breite Palette von Elektrofahrzeugen
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad von über 96 %
Geringer Stromverbrauch
geringer Standby-Stromverbrauch von weniger als 10 W
Breiter Betriebstemperaturbereich
Breiter Betriebstemperaturbereich, -40 °C bis +75 °C
DETAILLIERTES DIAGRAMM
Hervorragende Leistungsvorteile
●Superweiter Ausgangsspannungsbereich
●Interne Hochfrequenztransformator-Isolation
●Ein- und AusgängeSchutz, EingangÜberspannung undUnterspannung
●Extrem geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung, Restwelligkeitsspitzenwert ≤ 1 %
●Extrem geringer Standby-Stromverbrauch: Standby-Stromverbrauch ≤ 10 W
● TH30F10025C7-WT unterstützt CAN-Bus-Kommunikationsfunktionen und Software-Paketsteuerung
●Extrem niedrige Gesamtklirrfaktorverzerrung
● Unterstützung der Hardware-Abschaltfunktion
Technisches Datenblatt
| Modellnr. | 20-kW-AC/DC-Ladegerätmodul TH30F10025C7-WT | |
| AC-Eingangsseite | Eingangsspannung | Nennspannung 380 V AC, dreiphasig (ohne Mittellinie), Betriebsspannungsbereich 270–490 V AC |
| Eingangsüberspannungsschutz | 490±10V AC | |
| Eingangsfrequenz | 55±5Hz | |
| Eingangsleistungsfaktor | ≥0,99 | |
| DC-Ausgangsseite | Ausgangsleistung | 30 kW |
| Ausgangsspannungsbereich | Bei einer Ausgangsspannung von 250–1000 V DC von 50–1000 V DC beträgt die konstante Ausgangsleistung 20 kW. | |
| Aktueller Bereich | 0,5-120 A | |
| Lastverteilung | ≤±3% | |
| Spannungsstabilisierte Genauigkeit | ||
| Effizienz | ≥ 96 % | |
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur | -40℃~75℃, absteigend von 55℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation | |
| Druck/Höhe | 79 kPa bis 110 kPa / 2000 m | |
| Kommunikation | Kommunikation | DÜRFEN |
| Adresseinstellungen | Digitale Bildschirmanzeige, Tastenbedienung | |
| Anzahl der funktionierenden Module | Max. 48 | |
| Physikalische Eigenschaften | MTBF | 500.000 Stunden |
| Kühlung | Lüfterkühlung | |
| Dimension | 437,5 x 300 x 84 mm (L x B x H) | |
| Gewicht | ≤15 kg | |
Beschreibung2
Anwendung
Ladeszene im Wohnbereich
Szene der öffentlichen Ladestation

Tragbares Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Heim-Wallbox für Elektrofahrzeuge
Bodenmontiertes Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Bodenmontierte Ladestation
AC/DC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge
DC/DC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Lösungen
WeChat
WhatsApp




